XLIII íî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïàìÿòè À.Îêèí÷èöà. îçåðî Êîìîíü (ðàéîí ßïïèëÿ), 11.10.2014. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒ

ÌÀ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 765 ØÀÉÊÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÁÅËÛÅ ÍÎ×È ÂÑÅÂ. ÄÞÑØ 01:44:35 1
2 159 ÁÀÃÐÅÖÎÂ ÑÅÌÅÍ ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ 02:02:18 2 +17:43
3 1111 ÅËÈÇÀÐÎÂ ÄÀÍÈÈË ALKO-STOP 02:12:37 3 +28:02
4 773 ÀÍÄÐÈÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂÈÔÊ-1 02:44:39 4 +60:04
5 1039 ÑÌÈÐÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÌÈÐ 04:06:54 5 +142:19
6 261 ÑÌÈÐÍΠÅÂÃÅÍÈÉ ØÓÑÒÐÛÉ ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÌÀËÜ×ÈÊ 04:32:24 6 +167:49
7 643 ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÒÀÐÀÐÀÌ 05:20:18 7 +215:43
8 1161 ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ ÌÈÕÀÈË ÑÈÃÍÀË 06:27:17 8 +282:42
9 293 ÊÓÐÈÖÛÍ ÀÐÒÅÌ ÊÀËÈÍÊÀ cíÿò
10 235 ÕÎËÎÄÛÐÅÂÀ ÎÊÑÀÍÀ ÈÌÀÌÀËÈÒ cíÿò
11 774 ÑÓÄÀÊÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÎØÈÁÊÀ ÑÅÃÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈß cíÿò
12 1208 ËÅÃÀ ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÒÈÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÎÍÀËÜÌÀÍ cíÿò
13 971 ÏÀÍÒÅÍÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÇÛ cíÿò
14 127 ÂÎËÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÐÏÅÄÈÅÌÈÑÒÛ cíÿò
15 306 ÊÎØÊÀÐÅ ßÐÎÑËÀ ÒÑÊ ÃÈÄÐÎÌÅÒ cíÿò
16 652 ÊÎ×ÅÒÊΠÌÀÊÑÈÌ ÀËÅÍÜß ÓÏÐßÆÊÀ cíÿò
17 690 ÅÃÎÐÎÂ ÅÃÎÐ ÄÄÞÒ ÏÓØÊÈÍÑÊÎÃÎ Ð-ÍÀ cíÿò
18 715 ÊÐÀÑÍÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÀÍÒÎÍ ÒÐÈ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ cíÿò
19 642 ÑÓÕΠÌÈÕÀÈË ÑËÀÂßÍÅ í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒ

ÌÂ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 1046 ÁÀÇÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÒÐÈÀÂ 02:16:01 1
2 273 ÐÎÃÀ×Å ÞÐÈÉ ÍÅÄÎÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÍÛÅ 02:25:04 2 +9:03
3 1011 ØËßÃÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÃÈ 02:28:29 3 +12:28
4 775 ÁÎÉÖÎÂÀ ÌÀÐÈß ÂÈÔÊ-1 02:29:14 4 +13:13
5 667 ÌÀÑËÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 02:35:03 5 +19:02
6 777 ÊÎÅÍÅÍ Âß×ÅÑËÀ ÑÛÐÎÌßÒÈÍÀ ÄÓØÀ 02:37:29 6 +21:28
7 1195 ÒÀÁÎËÈÍ ÂÀÄÈÌ ÃÀÐÔÈËÄ 02:38:02 7 +22:01
8 230 ÌÀÐÍÎÂÈ× ÍÈÊÎËÀÉ ÈÍÓÑ 02:38:23 8 +22:22
9 148 ÏÐÈÂÀËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÅÑÒÍÛÅ ËÅÑÎÆÈÒÅËÈ 02:51:21 9 +35:20
10 671 ÝÐÍÑÒ ÀÍÒÎÍ ÒÓÐ.ÊËÓÁ Ä.Ó.Ì.-2 03:05:14 10 +49:13
11 346 ÁÎÉÖÎÂ ÈËÜß ÙÓÊÀ-ÁÐÀÒ 03:07:33 11 +51:32
12 157 ÌÈÒÅÍÊÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÖÊÒÈ 03:14:10 12 +58:09
13 271 ÀËßÊÈÍ ÏÀÂÅË ÏÅÐ-ËÀØÅÇ 03:14:12 13 +58:11
14 488 ÂÎËÎÊÈÒÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÌÎÊÐÛÅ ØÍÓÐÊÈ 03:35:18 14 +79:17
15 1031 ÏÐÈËÅÆÀÅÂ ÑÅÐÀÔÈÌ ÃÎËÄÅÍ ÑÒÜÞÄÅÍÒ ÊÎÌÏÀÍÈ 03:37:13 15 +81:12
16 665 ÀÃÀÏÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ ÇÀÏËÓÒÀËÈ 03:38:26 16 +82:25
17 674 ÐÅÇßÏÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÂÅÐÍÀß ËÈÑÈÖÀ 03:40:23 17 +84:22
18 985 ÈÂÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÓÂÀËÄÀ 03:51:06 18 +95:05
19 481 ÇÅÌÑÊÀß ÍÀÄÅÆÄÀ ÉÎÃÓÐÒ 03:53:37 19 +97:36
20 748 ÃÎÐÞÍΠÀÐÒ¨Ì ÎÒÍÞÄÜ 04:00:51 20 +104:50
21 1172 ÐÛÁÍÈÊÎÂ ÂÀÄÈÌ ÝÌÝÊÑ 04:04:01 21 +108:00
22 102 ÃÓÐÈÍÑÊÈÉ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÝÒÎ ÌÛ, ÎÏÈËÊÈ 04:11:46 22 +115:45
23 947 ØÅÔ ÀÍÄÐÅÉ ÂÅÒÅÐÎÊ 04:14:27 23 +118:26
24 482 ÊÐÓÏÊÎ ÈËÜß ÕÀ×ÀÏÓÐÈ 04:24:30 24 +128:29
25 309 ÎÐËÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÝÄÅËÜÂÅÉÑ 04:30:10 25 +134:09
26 233 ÏÐÓÍÅÍÊÎ ÊÈÐÈËË ÏÐÎÃÓËÜÙÈÊÈ 04:44:35 26 +148:34
27 553 ÍÈÊÀÍÄÐÎÂ ÊÈÐÈËË SLIM SHADY 05:02:58 27 +166:57
28 1175 ÑÅÐÃÅÅÂ ÀÍÄÐÅÉ ÊËÓÁ Ä 05:03:05 28 +167:04
29 655 ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÔÎÒÎÍÛ 05:18:29 29 +182:28
30 929 ËÅÄßÅ ÑÅÐÃÅÉ ÑÑÎ ÌÎÍÎËÈÒ 05:19:20 30 +183:19
31 332 ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ×ÅÐÅÏÀØÊÈ 05:46:32 31 +210:31
32 217 ÅÔÈÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÑËÅÄ ÇÀ ÑÎËÍÖÅÌ 05:55:53 32 +219:52
33 539 ÊÀÐÀÁÀÍÎÂ ÌÈÕÀÈË ÑÒÈÌÓË cíÿò
34 501 ËÀÇÀÐÅÂ ÄÅÍÈÑ ÄÎÁÐÛÅ ÁÎÁÐÛ cíÿò
35 303 ÄÌÈÒÐÈÂÑÊÀß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÛÄÅËÅÍÈÅ cíÿò
36 725 ÊÓÇÜÌÈÍÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË ÁÀÑÒÈÎÍ cíÿò
37 607 ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÈÏÀ cíÿò
38 1067 ÀÍÀÍÜÅÂÀ ÌÀÐÈß ÌÓÐÀÂÜÈ cíÿò
39 1150 ÌÀÐÒÅÍÑ ÈËÜß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ cíÿò
40 1201 ÔÀÉÇÓËËÈÍ ÐÓÑËÀÍ ÐÎÄÎÄÅÍÄÐÎÍÛ cíÿò
41 459 ËÓ×ÈÍ ÍÈÊÈÒÀ ÔÐÀÍÖÈÅÂÛÉ ×ÀÉÍÈÊ cíÿò
42 468 ÌÈÍÈÍÀ ÌÀÐÈß ÌÛ ÓÊÐÀËÈ Ó ÇÈÍÛ ÒÀÏÊÈ cíÿò
43 535 ÏÎÏÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÍÀÍÑÅÍ È ÌÅÄÂÅÄÈ cíÿò
44 729 ÁÀÐÕÎËÅÍÊÎ ÍÈÊÈÒÀ ÑÂÅÒËß×ÊÈ cíÿò
45 651 ÈÂÀÍΠÂÀÄÈÌ ÍÎ×ÍÛÅ ÂÎËÊÈ cíÿò
46 599 ÖÅËÈÙÅÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÁÅÑÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍßÊ cíÿò
47 670 ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÒÓÐ.ÊËÓÁ Ä.Ó.Ì.-1 cíÿò
48 776 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
49 778 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
50 779 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
51 1140 ÁÓÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÏÀÌÈÐ í/ñ
52 505 ÇÅËÅÍÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÑÝ í/ñ
53 533 ÊÓÄÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÊÓ-ÊÓ í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒ

ÌÑ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 1222 ØÅËÊÎÂÍÈÊÎÂ ÄÅÍÈÑ ALKO-STOP SUPER STARS 00:55:20 1
2 937 ÂÎÐÎÁÜÅ ÌÈÕÀÈË ÇÀÂÎÄÍÛÅ ßÉÖÀ 00:56:35 2 +1:15
3 693 ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÏÀÂÅË ÏÓÏÑÛ 01:02:08 3 +6:48
4 158 ËÓÍÅÂ ÐÎÌÀÍ ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ 01:04:00 4 +8:40
5 1020 ÄÎÁÐÈÖÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅÑÒÀ ÑÏÁ 01:15:11 5 +19:51
6 252 ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÈËÜß ÍÅ ÄÐÓÆÓ Ñ ÑÎÁÎÉ 01:21:06 6 +25:46
7 1029 ÂÅÐØÈÍÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÍÀÐßÄÍÛÉ ÁÓÐßÒ 01:24:45 7 +29:25
8 207 ÐÀÅ ÎËÅà ÒÓ×È 01:32:05 8 +36:45
9 930 ÌÀËÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÊÒÓÑ 01:33:06 9 +37:46
10 1026 ÊÎÆÀÅÂ ÁÎÐÈÑ ÅÑÒÜ 01:35:55 10 +40:35
11 211 ×ÓÏÐÀÊÎÂ ÌÈÕÀÈË ÃÐÈÔÎÍÛ 01:45:27 11 +50:07
12 452 ÊÀÑÜßÍΠÂÈÒÀËÈÉ 4 ÒÀÍÊÈÑÒÀ È @ 01:45:45 12 +50:25
13 756 ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÝÒÓ ËÓ×ØÈÉ 01:46:06 13 +50:46
14 234 ÌÀËÌÛÃÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÀÑÊ 01:47:37 14 +52:17
15 946 ÖÓÐÈÍΠԨÄÎÐ ÂÅ×ÍÛÉ ÏÐÛÃÀÒÅËÜ 01:48:08 15 +52:48
16 1151 ÌÈÃÓÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÄÐÀÍÛÅ ËÀÏÒÈ 01:48:58 16 +53:38
17 1193 ÑÓËÀÖÊÈÉ ÄÀÍÈÈË ÞÂÅÍÒÀ 01:50:20 17 +55:00
18 945 ÔÈËÜ×ÓÊ ÈÂÀÍ ÑÈÍÎÏÒÈÊ 01:58:39 18 +63:19
19 177 ØÅÂÖÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÁËÓÄÏÅØÊÈ-ÏÎÒÅÐßØÊÈ 01:58:39 18 +63:19
20 116 ÀÁÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÄ-ÂÅÄÜ 02:04:44 20 +69:24
21 694 ÊÎÐÎÂÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÊÎÐÎÂÈÍ È Ê 02:06:37 21 +71:17
22 170 ÂÎËÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 31 ÊÏ À-ÒÀ-ÒÀ 02:16:26 22 +81:06
23 1157 ÏÀÂËÎÂ ÞÐÈÉ ÂÀÞÐ 02:18:07 23 +82:47
24 705 ÎÐËÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ MISFITS 02:18:30 24 +83:10
25 498 ÑÌÎËÈÍ ÐÎÌÀÍ ÀËÜÒÐÓÈÑÒÛ 02:19:29 25 +84:09
26 786 ÅÃÎÐÎÂ ÂËÀÄÈÌÐ ÄÊ 1 ÏßÒÈËÅÒÊÈ 02:29:03 26 +93:43
27 212 ÑÌÈÐÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÃÐÈÔÎÍÛ_ÏËÞÑ 02:29:09 27 +93:49
28 755 ÏÎÏÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÝÒÓ 02:30:35 28 +95:15
29 397 ÁÀËÄÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÀËÄÈÑ 02:37:08 29 +101:48
30 451 ÇÅÌÑÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÁÎÁÐÛ 02:38:46 30 +103:26
31 129 ÑÀËÛ×Å ÑÅÐÃÅÉ ÃÐÈÇËÈ 02:42:01 31 +106:41
32 472 ØÓØÊÎ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß 02:42:55 32 +107:35
33 242 À˨ÕÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÓ ÃÄÅ ÒÛ 02:42:59 33 +107:39
34 1166 ÏÎËÈÙÓÊ ÌÀÐÈß «ÑËÅÄÛ ÝÄÅËÜÂÅÉÑÀ» 02:44:33 34 +109:13
35 1073 ÁÎËÎÒÎÂÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÀÍ ÅÆÅÉ ÁÛÑÒÐÅÅ ÂÅÒÐÀ 02:46:04 35 +110:44
36 968 ÊÀÉÄÀËÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÁÎÃÅÌÀ 02:46:59 36 +111:39
37 1075 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÅÉ ÍÀÒÀØ 03:03:06 37 +127:46
38 731 ËÛÑÅÍÊÎ ÌÈÕÀÈË ÎÐÈÅÍÒ-ÔÈÍÀÍÑ 03:03:24 38 +128:04
39 497 ÄÅÃÒßÐÅ ÀÍÄÐÅÉ ÎÒÂÀÆÍÛÅ ÍÎÂÈ×ÊÈ 03:05:08 39 +129:48
40 496 ÃÐÈØÀÍÖÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ 03:07:18 40 +131:58
41 1142 ÏÓÒÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ ËÅÌÅÍÃÈ 03:17:16 41 +141:56
42 687 ÈÂÀÍÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÃÅÐÖÅÍÀ 03:18:01 42 +142:41
43 513 ÅÐØΠÄÌÈÒÐÈÉ ÍÎ×ÍÛÅ ×ÀÉÍÈÊÈ 03:24:18 43 +148:58
44 1063 ßØÓÍÜÊÈÍ ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÒÓÐ 03:25:07 44 +149:47
45 938 ÐßÁ×ÅÍÊÎ ÎËÅà ÄÂÎÈ×ÍÛÅ ÂÛ×ÈÑËÅÍÈß 03:25:45 45 +150:25
46 606 ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÔÀÍ× 03:29:12 46 +153:52
47 515 ÁÐßÍÖÅ ÌÈÕÀÈË ÌÀÌÎÍÒÛ 03:29:48 47 +154:28
48 499 ÌÀÍÑÓÐÎÂ ÎËÅÃ ÏÀÖÈÔÈÑÒÛ 03:36:00 48 +160:40
49 933 ÍÅÄÎÏÅÊÈÍ ÈÃÎÐÜ ÑÒÐÅËÅÖ 03:42:27 49 +167:07
50 734 ÁÅÐÅÇÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÓÐÀÃÀÍ 03:48:15 50 +172:55
51 956 ÌÓÐÀÒÎÂ ÂÀÄÈÌ ÌÅÄÂÅÄÈ ÁÅÇ ÌÀØÈ 03:49:36 51 +174:16
52 623 ÒÈÌ×ÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÎÌÅÐ ÏßÒÜ 03:49:50 52 +174:30
53 494 ÇÈÍÊÎÂÈÍ ÈÃÎÐÜ Á-52 03:55:30 53 +180:10
54 428 ÑÀÂÈÍÀ ÊÑÅÍÈß ÇÎÎÏÀÐÊ 03:55:44 54 +180:24
55 1223 ÑÀÂÈÖÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÍß ÏÐÅÑËÅÄÓÞÒ 03:56:06 55 +180:46
56 1072 ÄÌÈÒÐÈÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÊËÀÍ ÅÆÅÉ ÌÎÙÍÅÅ ÁÓÐÈ 04:08:56 56 +193:36
57 1194 ÁÅÐÅÇÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÄÈÊÈÅ 04:10:23 57 +195:03
58 135 ÑÎÐÎÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÓÏÅÐ ÁÈÇÎÍÛ 04:11:42 58 +196:22
59 1141 ËÅÎÍÒÜÅ ÀÐÒ¨Ì ÒßÍÜ-ØÀÍÜ 04:18:28 59 +203:08
60 454 ÁÅËßÊΠÌÀÊÑÈÌ ÆÓÄÎ 04:21:04 60 +205:44
61 388 ÁÎÃÀÒÛÐÅÂÀ ÊÑÅÍÈß V-8 04:22:22 61 +207:02
62 1145 ÓÑÒÈÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÑÚÅÄÅÍÍÛÅ ÕÎÐÜÊÀÌÈ 04:32:32 62 +217:12
63 1065 ÁÎÐÈÑÎÂ ÏÀÂÅË ÄÈÑÒÐÎÇÀ 05:20:41 63 +265:21
64 267 ÊÎËÅÑÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÂÈÕÐÅÂÎÉ ÌÅÄÎÅÄ 05:37:19 64 +281:59
65 785 ÐÛÆÎÂ ÈÂÀÍ ÃÅÎ cíÿò
66 1212 ÏÀÐØÈÍÀ ÀËÅÍÀ 45 ÊÈËÎÌÅÒÐ cíÿò
67 558 ÔÅÄÎÐÎÂ ÈËÜß TEAM ROCKET cíÿò
68 1054 ÑÀËÜÍÈÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÎÒÎÊ ÑÂÎÁÎÄÛ cíÿò
69 1056 ÆÓÉÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀËÒÈÊÀ Æ cíÿò
70 1074 ËÈÔØÈÖ ÂÅÐÀ ÂÀËÅÐÀ ÁÓÐÅËÎÌ cíÿò
71 935 ÊÈËÜÂÅÉÍ ÀÍÄÐÅÉ ÍÎÑÒÀËÜÃÈß cíÿò
72 1156 ÍÅØÓÌÎÂ ÌÈÕÀÈË ÂÎÉ-4 cíÿò
73 1225 ÑÂÅÐÄËÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÌÈËËÅÍÈÓÌ cíÿò
74 115 ËÅÁÅÄÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÎÊÎË-14 cíÿò
75 546 ÅÔÐÅÌÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÀÊÂÀËÀÍÃÈÑÒÛ-5 cíÿò
76 709 ÀÍÒÎÍΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÎ×ÍÛÅ ÑÒÐÀÕÈ cíÿò
77 540 ÎÃÎËÈÕÈÍ ÎËÅÃ ÑÎÂÀ cíÿò
78 500 ÏÀÊ ÏÅÒÐ ÝÊÑÒÐÀÂÅÐÒÛ í/ñ
79 780 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
80 781 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
81 782 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
82 783 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
83 784 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
84 1041 ÊÎÂÀËÜ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÏËÞØÅÂÛÅ í/ñ
85 176 ÊÎÇÓËÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÓÏÅÐ ÒÞËÅÍÈ í/ñ
86 1215 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÈÍÃÂÈÍÛ í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒ

ÆÀ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 689 ÏÈÑÊÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÄÄÞÒ ÏÓØÊÈÍÑÊÎÃÎ Ð-ÍÀ 01:45:02 1
2 1101 ÀÁÀÊÓÌÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÈÍÅÔ-ÀÑÑÎËÜ 01:55:31 2 +10:29
3 559 ßØÓÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÑîÍàòà 06:00:16 3 +255:14
4 1226 ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÀÌ ÒÛ ËÀÉÊÀ í/ñ
5 787 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒ

ÆÂ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 1110 ÑÈÌÀÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÊÈÍÅÔ-ÀÑÑÎËÜ 01:13:27 1
2 274 ÆÓÊÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÑÒÐÅÌÈÒÅËÜÍÛÅ ÆÝ 01:56:18 2 +42:51
3 997 ÌÀËÈÍÎÂÀ ÀÍÆÅËÈÊÀ ÊÀÉÌÀÍÊÈ 02:23:07 3 +69:40
4 789 ÅÔÈÌÎÂÀ ÌÀÐÈß ÏÎËÇÓÍÊÈ 02:28:57 4 +75:30
5 1049 ÎÍÎÏÐÈÅÍÊÎ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÄÐÛÅ ËßÃÓØÊÈ 02:36:50 5 +83:23
6 677 ÈÑÀÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÏÎÏÎÊÀÒÅÏÅÒËÜ 03:05:59 6 +112:32
7 484 ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÂÀÐÂÀÐÀ MARTINT 03:06:30 7 +113:03
8 967 ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ ÌÀÐÈß 4 ÃÎÐß×ÅÍÜÊÈÕ 04:13:21 8 +179:54
9 311 ÒÐÓØÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÏÊÊ-1 cíÿò
10 788 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒ

ÆÑ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 171 ÊÎÐÎ˨ÂÀ ÅËÅÍÀ ÝÊÑ-ÂÅÑÒÀ 01:09:01 1
2 1016 ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÅÑÒÀ-ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ 01:16:58 2 +7:57
3 936 ÏÎÒÅÁÍß ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ 01:45:58 3 +36:57
4 208 ÏÎËßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÐÀÍ-Æ 02:01:42 4 +52:41
5 980 ØÓÂÀËÎÂÀ ÄÀÐÈÍÀ ÍÅÇÀÁËÓÄÊÈ 02:15:40 5 +66:39
6 506 ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÊÎÐ×ÀØÊÈ 02:18:16 6 +69:15
7 294 ÇÅÌÑÊÀß ÎËÜÃÀ ÎÏ-ÎÏ 03:28:44 7 +139:43
8 790 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
9 791 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
10 453 ËÅÂÛÊÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÌÅÑÓ í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒ

Ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 1012 ËÓÊÀØÅÂÈ× ÀÍÒÎÍ ÂÅÑÒÀ ÑÏÁ 00:35:11 1
2 770 ÓØÀÊΠÌÈÕÀÈË ÁÅËÛÅ ÍÎ×È ÂÑÅÂ. ÄÞÑØ 00:43:23 2 +8:12
